Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
Design and Fabrication of Low-microwave loss Coplannar Waveguide and precise V groove on Silicon Substrate for Optoelectronic Packaging - art. no. 601938 | |
Yang, H; Zhu, HL; Xie, HY; Zhao, LJ; Zhou, F; Wang, W; Yang, H, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Natl Res Ctr Optoelect Technol, Beijing 100083, Peoples R China. | |
2005 | |
会议名称 | Conference on Passive Components and Fiber-Based Devices II |
会议录名称 | Passive Components and Fiber-based Devices II丛书标题: PROCEEDINGS OF THE SOCIETY OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION ENGINEERS (SPIE) |
页码 | Pt 1 and 2 6019: U811-U818 Part 1&2 |
会议日期 | NOV 07-10, 2005 |
会议地点 | Shanghai, PEOPLES R CHINA |
出版地 | 1000 20TH ST, PO BOX 10, BELLINGHAM, WA 98227-0010 USA |
出版者 | SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING |
ISSN | 0277-786X |
ISBN | 0-8194-6050-8 |
部门归属 | chinese acad sci, inst semicond, natl res ctr optoelect technol, beijing 100083, peoples r china |
摘要 | Optoelectronic packaging has become a most important factor that influences the final performance and cost of the module. In this paper, low microwave loss coplanar waveguide(CPW) on high resistivity silicon(HRS) and precise V groove in silicon substrate were successfully fabricated. The microwave attenuation of the CPW made on HRS with the simple process is lower than 2 dB/cm in the frequency range of 0 similar to 26GHz, and V groove has the accuracy in micro level and smooth surface. These two techniques built a good foundation for high frequency packaging and passive coupling of the optoelectronic devices. Based on these two techniques, a simple high resistivity silicon substrate that integrated V groove and CPW for flip-chip packaging of lasers was completed. It set a good example for more complicate optoelectronic packaging. |
关键词 | Coplanar Waveguide (Cpw) v Groove Low Microwave Loss Passive Coupling Optoelectronic Packaging |
学科领域 | 光电子学 |
收录类别 | CPCI-S |
语种 | 英语 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/9908 |
专题 | 中国科学院半导体研究所(2009年前) |
通讯作者 | Yang, H, Chinese Acad Sci, Inst Semicond, Natl Res Ctr Optoelect Technol, Beijing 100083, Peoples R China. |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Yang, H,Zhu, HL,Xie, HY,et al. Design and Fabrication of Low-microwave loss Coplannar Waveguide and precise V groove on Silicon Substrate for Optoelectronic Packaging - art. no. 601938[C]. 1000 20TH ST, PO BOX 10, BELLINGHAM, WA 98227-0010 USA:SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING,2005:Pt 1 and 2 6019: U811-U818 Part 1&2. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
2336.pdf(302KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Yang, H]的文章 |
[Zhu, HL]的文章 |
[Xie, HY]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Yang, H]的文章 |
[Zhu, HL]的文章 |
[Xie, HY]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Yang, H]的文章 |
[Zhu, HL]的文章 |
[Xie, HY]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论