一种表征聚合物太阳能电池光敏层相分离程度的方法 | |
孟军华; 张兴旺; 高红丽; 尹志岗; 吴金良 | |
专利权人 | 中国科学院半导体研究所 |
公开日期 | 2013-10-23 |
授权国家 | 中国 |
专利类型 | 发明 |
学科领域 | 半导体材料 |
申请日期 | 2013-07-17 |
申请号 | CN201310299682.6 |
文献类型 | 专利 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/25543 |
专题 | 中科院半导体材料科学重点实验室 |
推荐引用方式 GB/T 7714 | 孟军华,张兴旺,高红丽,等. 一种表征聚合物太阳能电池光敏层相分离程度的方法. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
一种表征聚合物太阳能电池光敏层相分离程度(512KB) | 限制开放 | 使用许可 | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[孟军华]的文章 |
[张兴旺]的文章 |
[高红丽]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[孟军华]的文章 |
[张兴旺]的文章 |
[高红丽]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[孟军华]的文章 |
[张兴旺]的文章 |
[高红丽]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论