Knowledge Management System Of Institute of Semiconductors,CAS
A novel image restoration algorithm based on high-dimensional space geometry | |
Cao WM; Xie MF; Wang SJ; Cao, WM, Zhejiang Univ Technol, Coll Informat Engn, Inst Intelligent Informat Syst, Hangzhou 310014, Peoples R China. 电子邮箱地址: [email protected] | |
2006 | |
会议名称 | International Conference on Computational Science and Its Applications (ICCSA 2006) |
会议录名称 | COMPUTATIONAL SCIENCE AND ITS APPLICATIONS - ICCSA 2006丛书标题: LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE |
页码 | PT 5 3984: 375-383 |
会议日期 | MAY 08-AUG 11, 2003 |
会议地点 | Glasgow, SCOTLAND |
出版地 | HEIDELBERGER PLATZ 3, D-14197 BERLIN, GERMANY |
出版者 | SPRINGER-VERLAG BERLIN |
ISSN | 0302-9743 |
ISBN | 3-540-34079-3 |
部门归属 | zhejiang univ technol, coll informat engn, inst intelligent informat syst, hangzhou 310014, peoples r china; chinese acad sci, inst semicond, beijing 100083, peoples r china |
摘要 | A novel image restoration approach based on high-dimensional space geometry is proposed, which is quite different from the existing traditional image restoration techniques. It is based on the homeomorphisms and "Principle of Homology Continuity" (PHC), an image is mapped to a point in high-dimensional space. Begin with the original blurred image, we get two further blurred images, then the restored image can be obtained through the regressive curve derived from the three points which are mapped form the images. Experiments have proved the availability of this "blurred-blurred-restored" algorithm, and the comparison with the classical Wiener Filter approach is presented in final. |
关键词 | Neural-network |
学科领域 | 人工智能 |
主办者 | IEE.; Univ Perugia.; Univ Calgary.; Univ Minnesota.; Queens Univ Belfast.; ERCIM.; OptimaNumerics.; INTEL.; AMD. |
收录类别 | 其他 |
语种 | 英语 |
文献类型 | 会议论文 |
条目标识符 | http://ir.semi.ac.cn/handle/172111/10018 |
专题 | 中国科学院半导体研究所(2009年前) |
通讯作者 | Cao, WM, Zhejiang Univ Technol, Coll Informat Engn, Inst Intelligent Informat Syst, Hangzhou 310014, Peoples R China. 电子邮箱地址: [email protected] |
推荐引用方式 GB/T 7714 | Cao WM,Xie MF,Wang SJ,et al. A novel image restoration algorithm based on high-dimensional space geometry[C]. HEIDELBERGER PLATZ 3, D-14197 BERLIN, GERMANY:SPRINGER-VERLAG BERLIN,2006:PT 5 3984: 375-383. |
条目包含的文件 | ||||||
文件名称/大小 | 文献类型 | 版本类型 | 开放类型 | 使用许可 | ||
2392.pdf(1077KB) | 限制开放 | -- | 请求全文 |
个性服务 |
推荐该条目 |
保存到收藏夹 |
查看访问统计 |
导出为Endnote文件 |
谷歌学术 |
谷歌学术中相似的文章 |
[Cao WM]的文章 |
[Xie MF]的文章 |
[Wang SJ]的文章 |
百度学术 |
百度学术中相似的文章 |
[Cao WM]的文章 |
[Xie MF]的文章 |
[Wang SJ]的文章 |
必应学术 |
必应学术中相似的文章 |
[Cao WM]的文章 |
[Xie MF]的文章 |
[Wang SJ]的文章 |
相关权益政策 |
暂无数据 |
收藏/分享 |
除非特别说明,本系统中所有内容都受版权保护,并保留所有权利。
修改评论